Nombre del producto | Pantall a LED Trailer |
---|---|
Modelo | ES10 |
Tamaño de píxel | 10mm |
Configuración de píxel | 1R1G1B, 5MD2727 |
Tamaño del módulo | 160x160mm |
Resolución de módulo (píxel) | 16x16 |
Resolución de pantalla (píxel) | 160x80 |
Tamaño de pantalla | 2560mm |
Tamaño de cuadro | 2600mm(L)X1400mm(H)120mm(W) |
Peso de pantalla | 165kg |
Brillo | >7000 nit |
Contraste | >8000:1 |
Ángulo de visión | 120° (Horizontal)/60° (vertical) |
Distancia optima de visión | 10—100m |
Frecuencia de actualización (HZ) | 1920 HZ |
Consumo máximo | 600w |
Consumo medio | 220w |
Modo de escaneo | 1/4 Scan |
Método de control | Asincrónico |
Modo de control | Sincrónico (LINSN)/Asincrónico |
Temperatura de funcionamiento | -40° ~ 75° |
Humedad operativa | 10% - 95% RH |
Índice de protección | IP65 |
Protección de energía | Sobrecalentamiento / sobren corriente / sobretensión protección |
Pasaje E8A N10-426 e Ismael Solis, San Juan de la Armenia. Valle de los Chillos - Quito, Ecuador
Centro Comercial Garzocentro Local #406 - Guayaquil, Ecuador
Llámanos o escríbenos al:
(+593) 02 - 207 87 52
(+593) 099 971 0971
(+593) 098 400 9906
— (+593) 098 400 9906
info@mamcorpgroup.com — ventas@mamcorpgroup.com
Llámanos o escríbenos al:
02 - 207 87 52
+593 999 710 971
+593 984 009 906
info@mamcorpgroup.com
ventas@mamcorpgroup.com