Lleva la experiencia deportiva a un nuevo nivel con nuestras pantallas LED de perímetro de cancha y marcadores para estadios de fútbol.
Diseñadas para soportar las exigencias del entorno deportivo, nuestras pantallas combinan tecnología avanzada y durabilidad, asegurando un rendimiento confiable en cada evento.
Modelo | P5-SMD Gabinete de Aluminio | P6-SMD Gabinete de Acero | P8-SMD Gabinete de Acero | P10-SMD Gabinete de Acero |
---|---|---|---|---|
Tamaño del píxel | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm |
Modo de escaneo | 8S | 4/8S | 4S | 2/4S |
Densidad del píxel | 40000 puntos/ m² | 27777 puntos/ m² | 15625 puntos /m² | 10000 puntos/ m² |
Configuración de píxel | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
Resolución del módulo | 32x32 puntos | 32x32 puntos | 32x16 puntos | 16x16puntos |
Tamaño del módulo | 160x160mm | 192x192mm | 256x128mm | 160x160mm |
Tamaño de gabinete | 960x960mm | 768x768mm | 1024x768mm | 960x960mm |
Resolución de gabinete | 192x192 puntos | 128x128 puntos | 128x96 puntos | 96x96 puntos |
Brillo | 5500cd/m² | (4S)6500~7500cd/m² (8S)4500~6000cd/m² | 5000~5500cd/m² | (2S)6000~7500cd/m² (4S)4500~6000cd/m² |
Frecuencia de actualización | 1080Hz / s | 1080Hz / s | 1080Hz / s | 1080Hz / s |
Peso | 45kg/m² | 65kg/m² | 65kg/m² | 65kg/m² |
Ángulo de visión | 120° (H) / 120 (V) | 120° (H) / 120 (V) | 120° (H) / 120 (V) | 120° (H) / 120 (V) |
Consumo de energía | 1350W/540W/m² | (4S)1800W/650W/m² (8S)1200W/500W/m² | 880W/350W/m² | (2S)1400W/470W/m² (4S)680W/270W/m² |
Entrada de señal | HUB75 | (4S)HUB73 - (8S)HUB75 | HUB75 | HUB75 |
El video, el texto y el gráfico que se muestran en la pantalla son claros y vívidos.
Gran ángulo de visión, como (H: 160 °; V: 12 0 °)
Con el diseño modular, la pantalla se puede construir en el tamaño requerido.
Pasaje E8A N10-426 e Ismael Solis, San Juan de la Armenia. Valle de los Chillos - Quito, Ecuador
Centro Comercial Garzocentro Local #406 - Guayaquil, Ecuador
Llámanos o escríbenos al:
(+593) 02 - 207 87 52
(+593) 099 971 0971
(+593) 098 400 9906
— (+593) 098 400 9906
info@mamcorpgroup.com — ventas@mamcorpgroup.com
Llámanos o escríbenos al:
02 - 207 87 52
+593 999 710 971
+593 984 009 906
info@mamcorpgroup.com
ventas@mamcorpgroup.com